- 국내축구 축구잡담
조축 휴식팀 정리
1라운드 대전 2.19. 2.20
2라운드 서울이랜드 2.26. 2.27
3라운드 광주 3.05. 3.06
4라운드 충남아산 3.12. 3.13
5라운드 경남 3.15. 3.16
6라운드 안양 3.19. 3.20
7라운드 부천 3.26. 3.27
8라운드 안산 4.02. 4.03
9라운드 김포 4.05. 4.06
10라운드 부산 4.09. 4.10. 4.11
11라운드 전남 4.16. 4.17. 4.18
-------------------------------------------------------
12라운드 전남 4.23. 4.24
13라운드 대전 5.03. 5.04. 6.08(전남 서울이랜드)
14라운드 경남 5.07. 5.09
15라운드 서울이랜드 5.14. 5.15
16라운드 광주 5.17. 5.18
17라운드 충남아산 5.21. 5.22
18라운드 부천 5.28. 5.29
19라운드 안양 6.04. 6.05
20라운드 김포 6.11. 6.12. 6.13
21라운드 안산 6.18. 6.19
22라운드 부산 6.21. 6.22
-------------------------------------------------------
23라운드 전남 6.25. 6.26
24라운드 경남 7.02. 7.03
25라운드 서울이랜드 7.05. 7.06
26라운드 대전 7.09. 7.10. 7.11
27라운드 부천 7.15. 7.17. 7.18
28라운드 광주 7.23. 7.24
29라운드 안양 7.26. 7.27
30라운드 충남아산 7.30. 7.31. 8.01
31라운드 김포 8.06. 8.07. 8.08
32라운드 부산 8.13. 8.14
33라운드 안산 8.16. 8.17
-----------------------------------------------------
34라운드 경남 8.20. 8.21. 8.22
35라운드 서울이랜드 8.27. 8.28
36라운드 전남 8.30. 8.31
37라운드 대전 9.03. 9.04. 9.05
38라운드 안양 9.10. 9.11
39라운드 부천 9.13. 9.14
40라운드 광주 9.17
41라운드 충남아산 9.24. 9.25. 9.26
42라운드 부산 10.1. 10.2
43라운드 안산 10.8. 10.9
44라운드 김포 10.15
월별 매치데이
2월 1.2라운드
3월 3.4.5.6.7라운드
4월 8.9.10.11.12라운드
5월 13(6월8일 1경기 제외).14.15.16.17.18라운드
6월 19.20.21.22.23라운드 + 8일 1경기
7월 24.25.26.27.28.29.30 (31일 3경기) 라운드
8월 30(1일 2경기).31.32.33.34.35.36라운드
9월 37.38.39.40(17일 5경기).41라운드
10월 42.43.44(15일 5경기) 라운드