- 국내축구 축구잡담
2021시즌 K리그 2 스트라이커 공중 경합률 순위 = 1위 조규성, 2위 박희성.
1. 김천 조규성 53.3% (90회 시도)
2. 전남 박희성 52.0% (100회 시도)
3. 부천 크리슬란 50.8% (120회 시도)
4. 아산 마테우스 50.0% (84회 시도)
5. 대전 바이오 48.9% (231회 시도)
6. 부산 안병준 48.2% (193회 시도)
7. 안양 조나탄 45.5% (396회 시도)
8. 서울 베네가스 42.9% (254회 시도)
8. 아산 김찬 42.9% (254회 시도)
10. 안산 김륜도 42.2% (367회 시도)
11. 경남 이정협 41.2% (97회 시도)
12. 대전 박인혁 41.0% (178회 시도)
13. 부산 박정인 36.3% (91회 시도)
14. 김천 오현규 35.3% (102회 시도)
15. 부천 추정호 35.2% (122회 시도)
16. 전남 이종호 34.8% (115회 시도)
17. 아산 이현일 34.5% (29회 시도)
18. 김천 박동진 33.3% (57회 시도)
19. 전남 발로텔리 29.4% (126회 시도)
20. 경남 에르난데스 23.5% (98회 시도)
21. 아산 박민서 29.0% (93회 시도)
최다 시도는 안양 조나탄(396회)이었습니다.
에르난데스는 스트라이커가 아니지만, 경남 포워드 중 공중경합 시도가 가장 높아 넣었습니다.
베네가스와 김찬은 공동 8위인데, 시도와 확률이 같았습니다.