아무런 얘기도 없었지 않았나
갑자기 ㅋㅋ
아무런 얘기도 없었지 않았나
갑자기 ㅋㅋ
번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 | 추천 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 공지 🔥커뮤니티 챔피언 포인트·메달 시스템 전격 오픈⚽️ | 14946 | 0 | 2025.05.15 | |
14854 | 축구잡담 | b11 현장] 정승원의 이적 예고 막전막후, 공항 사진은 '김포발-여수행'이었다 | 56 | 0 | 2022.01.28 |
14853 | 축구잡담 | 유럽 선수만 사던 헤르타가 이동준 영입하는 이유, '지한파' 디렉터가 추진 | 53 | 0 | 2022.01.28 |
14852 | 축구잡담 | ‘수원FC 3년차’ 김도균 감독, “기존 틀에 적절한 영입, 시행착오 없이 더 높은 곳 바라본다!” [캠프 인터뷰] | 58 | 0 | 2022.01.28 |
14851 | 축구잡담 | [조영훈의 레바논즈] "희망 없는 나라, 축구에 열광하는 이유" 씁쓸한 레바논인 말 | 57 | 0 | 2022.01.28 |
14850 | 축구잡담 |
네이버 축구 탭 관리자 아시는 분
![]() |
48 | 0 | 2022.01.28 |
14849 | 축구잡담 | 설지나면 개막까지 2주정도인데 티켓정책 안내놓는건 명불허전이네 | 41 | 0 | 2022.01.28 |
14848 | 축구잡담 | '조율하기 힘드네'..전남의 ACL 도전에 따른 K2 일정 딜레마 | 47 | 0 | 2022.01.28 |
14847 | 축구잡담 | 레바논에 평화를 | 51 | 0 | 2022.01.28 |
14846 | 축구잡담 | 4일남앗는데 온통 찔러나 보고잇고 | 42 | 0 | 2022.01.28 |
14845 | 축구잡담 | 아다마는 바르사 임대, 토트넘은 디아즈 올인 | 48 | 0 | 2022.01.28 |
14844 | 축구잡담 | 난 뮌헨에서 로카가 기회 받고 있다는걸 좀 긍정적으로 봄 | 40 | 0 | 2022.01.28 |
14843 | 축구잡담 | 로셀소는 가기는 가는거냐 | 44 | 0 | 2022.01.28 |
14842 | 축구잡담 | 맨시티는 왼풀백 영입 결국 없네 | 47 | 0 | 2022.01.28 |
14841 | 축구잡담 | 이동준 헤르타 베를린ㄷㄷ | 41 | 0 | 2022.01.28 |
14840 | 축구잡담 |
토론토 프리시즌 훈련 명단에 지오빈코 포함
![]() |
54 | 0 | 2022.01.28 |
14839 | 축구잡담 | 이동준 헤르타 ㄹㅇ? | 47 | 0 | 2022.01.28 |
14838 | 축구잡담 | 거 빡빡이련 극한의이득 어지럽다 어지러워 | 41 | 0 | 2022.01.28 |
14837 | 축구잡담 | [오피셜] 이동준, 독일 구단 이적한다…본인 요청으로 '독일 출국' | 44 | 0 | 2022.01.28 |
14836 | 축구잡담 | 헤르타는 음... | 50 | 0 | 2022.01.28 |
14835 | 축구잡담 | 블라호비치영입은 유베400m증자의일부금액 | 49 | 0 | 2022.01.28 |
» | 축구잡담 | 근데 진짜 뜬금없다 | 55 | 0 | 2022.01.28 |
14833 | 축구잡담 | 빡빡이 한놈더 꼬시기 성공 | 51 | 0 | 2022.01.28 |
14832 | 축구잡담 | 헤르타라는 팀 자체가 존나 요상한 팀이긴 한데 | 46 | 0 | 2022.01.28 |
14831 | 축구잡담 | 이동준 2선임?? | 43 | 0 | 2022.01.28 |
14830 | 축구잡담 | 동준이 경쟁자는 마르코 리히터가 되지 않을까 하는데 | 55 | 0 | 2022.01.28 |
14829 | 축구잡담 | 근데 동준이 진짜 잘했으면 좋겠다 | 40 | 0 | 2022.01.28 |
14828 | 축구잡담 | 콘테 나가것다 이거 | 48 | 0 | 2022.01.28 |
14827 | 축구잡담 | 콘버지 지원만 잘해줘도 정말 잘하는데 | 46 | 0 | 2022.01.28 |
14826 | 축구잡담 | 콥등이 환영해줌? | 45 | 0 | 2022.01.28 |
14825 | 축구잡담 | 소튼이 티노 안조린에 관심이 있다네용 | 44 | 0 | 2022.01.28 |