↓https://twitter.com/AnfieldEdition/status/1663481410504540160?s=20
리버풀이 거절했음.
↓https://twitter.com/AnfieldEdition/status/1663481410504540160?s=20
리버풀이 거절했음.
번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 | 추천 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 공지 🔥커뮤니티 챔피언 포인트·메달 시스템 전격 오픈⚽️ | 10157 | 0 | 2025.05.15 | |
33214 | 축구잡담 | 레알이 호셀루도 데려온다는 가십도 있음 | 370 | 0 | 2023.05.30 |
33213 | 축구잡담 | 레알 링크 뜨는 스트라이커 | 378 | 0 | 2023.05.30 |
33212 | 축구잡담 | 난 사실 벤제마 후임으로 | 370 | 0 | 2023.05.30 |
33211 | 축구잡담 | [오피셜] 세리에 A 베스트 GK 후보 | 366 | 0 | 2023.05.30 |
33210 | 축구잡담 | [폴 조이스] 리버풀은 파비오 카르발류에대한 라이프치히의 오퍼 거절 | 377 | 0 | 2023.05.30 |
33209 | 축구잡담 | 햄버거 잔류 선언 | 353 | 0 | 2023.05.30 |
33208 | 축구잡담 | 벨링엄→무릎 수술 장기 이탈 | 361 | 0 | 2023.05.30 |
33207 | 축구잡담 | 왕자님이 야동을가네 | 363 | 0 | 2023.05.30 |
» | 축구잡담 | 폴 조이스 - 라이프치히가 카르발류 오퍼했지만 | 366 | 0 | 2023.05.30 |
33205 | 축구잡담 | Diario AS - 카림 벤제마가 레알 마드리드를 떠날 예정입니다. | 377 | 0 | 2023.05.30 |
33204 | 축구잡담 | [오피셜] 아인트라흐트 프랑크푸르트 주니오르 디나 에빔베 영입 | 376 | 0 | 2023.05.30 |
33203 | 축구잡담 | 깔깔깔 예비군이래 | 344 | 0 | 2023.05.30 |
33202 | 축구잡담 | 포치는 근데 진짜 힘든 시기에 온 것 같긴하다 | 378 | 0 | 2023.05.30 |
33201 | 축구잡담 | 근데 라이스 | 327 | 0 | 2023.05.30 |
33200 | 축구잡담 | 디에고 요렌테 이적료만 맞으면 로마 갈거 같은데 | 372 | 0 | 2023.05.30 |
33199 | 축구잡담 | 휴식취하고싶어서 반데사르 아약스ceo사임 | 370 | 0 | 2023.05.30 |
33198 | 축구잡담 | [파브리시오 로마노] 카마다 밀란행 마무리 단계 | 367 | 0 | 2023.05.30 |
33197 | 축구잡담 | 분노의 영입은 분노의 영입인데 | 318 | 0 | 2023.05.30 |
33196 | 축구잡담 | 리버풀에 합류할 가능성이 높은 Top 10 | 326 | 0 | 2023.05.30 |
33195 | 축구잡담 | 오늘 생일 | 346 | 0 | 2023.05.30 |
33194 | 축구잡담 |
이게 나무에 있었네
![]() |
319 | 0 | 2023.05.30 |
33193 | 축구잡담 |
얘네 왜 승격 못함?
![]() |
357 | 0 | 2023.05.30 |
33192 | 축구잡담 | 몰랐는데 공포 되게 많이 쌓았네 | 379 | 0 | 2023.05.30 |
33191 | 축구잡담 | 챔스 광탈러 루카쿠 주워가지 | 350 | 0 | 2023.05.30 |
33190 | 축구잡담 | 레알 MD 24 폼 미쳤네 ㅋㅋ | 364 | 0 | 2023.05.30 |
33189 | 축구잡담 | 근데 레알 포워드 영입 안함? | 360 | 0 | 2023.05.30 |
33188 | 축구잡담 | 트로사르 이번 시즌 성적 | 334 | 0 | 2023.05.30 |
33187 | 축구잡담 | 이거는 몇번을찾아봐도 놀랍네요 | 336 | 0 | 2023.05.30 |
33186 | 축구잡담 |
우가르테 난 좀 별론데
![]() |
321 | 0 | 2023.05.30 |
33185 | 축구잡담 | 아스날 유니폼을 다시 입은 잭 윌셔 | 359 | 0 | 2023.05.30 |