근데 나중에 개축 안 돌아오나
아니다 걍 돌아오지마라
근데 나중에 개축 안 돌아오나
아니다 걍 돌아오지마라
번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 | 추천 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 공지 🔥커뮤니티 챔피언 포인트·메달 시스템 전격 오픈⚽️ | 85 | 0 | 2025.05.15 | |
» | 축구잡담 | 그래도 오르샤는 변방 돌던 놈이 자국 최고 명문팀 중 하나의 핵심이 된걸로도 성공한 선수긴 해 | 24 | 0 | 2022.01.30 |
20773 | 축구잡담 |
맹구들 맹구 대신빨팀 추천해줌
![]() |
24 | 0 | 2022.01.30 |
20772 | 축구잡담 | 이번에 벤탕쿠르 클룹셉스키 한국에 오겟네 | 23 | 0 | 2022.01.30 |
20771 | 축구잡담 | 농담이 아니라 맹구는 칸토나랑 킨 코치로 영입해야한다 | 29 | 0 | 2022.01.30 |
20770 | 축구잡담 | 그리고 원래 유스 수집은 리그 수준을 가리지 않는다 | 23 | 0 | 2022.01.30 |
20769 | 축구잡담 | [공트] 오르샤 재계약 | 31 | 0 | 2022.01.30 |
20768 | 축구잡담 |
맥토미니 이새끼는 애들 관리 안 함?
![]() |
24 | 0 | 2022.01.30 |
20767 | 축구잡담 | 베호르스트 15m+@는 뵐페가 미친거같은디 | 27 | 0 | 2022.01.30 |
20766 | 축구잡담 | 저도 긁어주세요 PL 형님덜 | 22 | 0 | 2022.01.30 |
20765 | 축구잡담 | 닭 7부선수 영입 하니까 생각난건데 | 22 | 0 | 2022.01.30 |
20764 | 축구잡담 | 긱스 여자도 패고 불륜 오질나게 했자너 | 25 | 0 | 2022.01.30 |
20763 | 축구잡담 | 정보) 맨시티는 동네축구팀에서 뛰던 14살짜리도 긁어왔다 | 23 | 0 | 2022.01.30 |
20762 | 축구잡담 | 근데 아직도 긱스 장모님 팩트라고 생각하시는분이 있네 | 62 | 0 | 2022.01.30 |
20761 | 축구잡담 | 근데 번리는 어떻게든 잔류 해야됨 | 22 | 0 | 2022.01.30 |
20760 | 축구잡담 | 뵐페 간 파레데스 | 24 | 0 | 2022.01.30 |
20759 | 축구잡담 | 좃망구단 | 24 | 0 | 2022.01.30 |
20758 | 축구잡담 | 징징 거리지 말라고? | 23 | 0 | 2022.01.30 |
20757 | 축구잡담 | 사무엘레 리치 토리노 가면 머학은 휴학계 내야되냐 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ | 24 | 0 | 2022.01.30 |
20756 | 축구잡담 | ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ | 24 | 0 | 2022.01.30 |
20755 | 축구잡담 | 이정도면 뵐페빠 등장해서 신약성서 구절 하나 만들때라고 생각한다 | 27 | 0 | 2022.01.30 |
20754 | 축구잡담 | [오피셜] 토리노 FC, 사무엘레 리치 영입 | 23 | 0 | 2022.01.30 |
20753 | 축구잡담 | 도대체 ㅇㄷ에 왜넣으려한거지 | 26 | 0 | 2022.01.30 |
20752 | 축구잡담 | 와씨 베호르스트면 솔직히 우드보다 더 상위호환임 ㄹㅇ | 28 | 0 | 2022.01.30 |
20751 | 축구잡담 | 폭행나무도 감옥가자 | 33 | 0 | 2022.01.30 |
20750 | 축구잡담 | 내가 축구팬질 하면서 이번 시즌 가장 잘한 일 | 23 | 0 | 2022.01.30 |
20749 | 축구잡담 | [로마노] 번리 베호르스트 합의 완료 | 24 | 0 | 2022.01.30 |
20748 | 축구잡담 |
그래도 여친 폭행은 안했던 ㅅㄲ...
![]() |
25 | 0 | 2022.01.30 |
20747 | 축구잡담 |
루이스 디아스 리버풀 오피셜이네
![]() |
33 | 0 | 2022.01.30 |
20746 | 축구잡담 | 녹목이 쟤 고소미 ㄱㅏ능임 | 24 | 0 | 2022.01.30 |
20745 | 축구잡담 | 리버풀이 하이재킹나서니까 레비가 | 30 | 0 | 2022.01.30 |