안하면 총들고 협박해야지? 뭐
지금 익명게시판에 로그인해서 자유롭게 자신의 의견을 남기고, 다른 사람들과 기분 좋게 소통해봐요!
Log in to the anonymous board now and share your thoughts freely, while enjoying positive interactions with others!
Prev이전 문서
Next다음 문서
Prev이전 문서
Next다음 문서
안하면 총들고 협박해야지? 뭐
번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 | 추천 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 공지 🔥커뮤니티 챔피언 포인트·메달 시스템 전격 오픈⚽️ | 6145 | 0 | 2025.05.15 | |
933 | ‘멘탈 트레이닝’이 요즘 필수라는 소문 2 | 19 | 0 | 2025.05.01 | |
932 | 여성 축구, 2025년이 ‘터닝 포인트’라고? | 18 | 0 | 2025.05.01 | |
931 | 경기 초반 압박(프레싱)이 승패를 가른다? 2 | 19 | 0 | 2025.05.01 | |
930 | 주드 벨링엄, 21살에 이미 ‘레전드급’이라고? | 9 | 0 | 2025.05.01 | |
929 | 포지셔널 플레이, 왜 난 아직도 헷갈릴까 | 11 | 0 | 2025.05.01 | |
928 | xG, 진짜 득점력을 보여주는 척도일까 | 16 | 0 | 2025.05.01 | |
927 | 이번에 라누스 소속 선수가 기록한 극장결승골 | 1504 | 0 | 2024.08.05 | |
926 | 라누스가 원하는 이적료인 11M 파운드를 맞춰준다면 훌리오 솔레르는 리버풀로 이적하게될것 | 744 | 0 | 2024.08.05 | |
925 | 새벽동안 터진 일 | 723 | 0 | 2024.08.05 | |
924 | 담시즌 PL 타팀 수비들 좆됐네 ㅋㅋㅋ | 1018 | 0 | 2024.08.05 | |
923 |
빌드업 능력 좋은 왼발 센터백 팝니다
![]() |
836 | 0 | 2024.08.05 | |
922 |
[공홈] FC 바이에른, 한국에 감사인사
![]() |
779 | 0 | 2024.08.05 | |
921 | [렉카노] 코갤러 꼬마 HERE WE GO! | 1204 | 0 | 2024.08.05 | |
920 | 개집 마킹 누구로 하지 | 1159 | 0 | 2024.08.05 | |
919 | 그 리버풀 미국서 맨유랑 경기한거 | 1324 | 0 | 2024.08.05 | |
918 |
1100억먹튀놈 비야레알갔네요
![]() |
1074 | 0 | 2024.08.05 | |
917 | 일요일에 보드진 바쁘다길래 뭐 또 뜨나 했더니 | 785 | 0 | 2024.08.05 | |
916 | 쿠팡 애미. | 1032 | 0 | 2024.08.05 | |
915 | 디애슬레틱 - 텐하흐는 산초와 브페를 | 1040 | 0 | 2024.08.05 | |
914 | 리버풀이 곧 아르헨티나 국적의 레프트백 | 760 | 0 | 2024.08.05 | |
913 |
[친선 경기] OGC 니스 선발 라인업 (vs US 레체)
![]() |
714 | 0 | 2024.08.05 | |
912 | 파브리지오 로마노 - 무코코 to 마르세유 HWG Soon! | 971 | 0 | 2024.08.05 | |
911 | 니자르 킨셀라 - 리버풀내부에서는 매우 조심스러움 | 888 | 0 | 2024.08.05 | |
910 | 폴조이스 - 고메즈는 리버풀에 집중하는중임 | 726 | 0 | 2024.08.05 | |
909 | 죳스날 뻥글 3인방 복귀완료 | 1137 | 0 | 2024.08.05 | |
908 | 바이에른 CFO "역대 투어 중 가장 성공적인 투어" | 827 | 0 | 2024.08.05 | |
907 | 새벽에 또 뭐 뜨나? | 910 | 0 | 2024.08.05 | |
906 | 사라고사 왜 발렌시아 오려고 하는 거? ㅋㅋㅋㅋ | 609 | 0 | 2024.08.05 | |
» | FMC 선수신청해 | 972 | 0 | 2024.08.05 | |
904 | 피어스) 켈러허는 백업으로 머물고싶지않음 | 907 | 0 | 2024.08.05 |