이영표가 절대 이길 수 없는 남자
이영표가 절대 이길 수 없는 남자
번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 | 추천 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 공지 🔥커뮤니티 챔피언 포인트·메달 시스템 전격 오픈⚽️ | 78 | 0 | 2025.05.15 | |
17474 | 축구잡담 | 안양이 넘지 못하는 산은? | 16 | 0 | 2021.11.09 |
17473 | 축구잡담 | 강원이야기가 많은 지금 또 정이수 | 17 | 0 | 2021.11.09 |
» | 축구잡담 |
강원 감독 설기현은 확실히 아닌 이유
![]() |
17 | 0 | 2021.11.09 |
17471 | 축구잡담 | 이 새끼들 나 바쁘고 정신 없는건 어떻게 알고 | 16 | 0 | 2021.11.09 |
17470 | 축구잡담 | 근데 잼보는 진짜 날씨타나 | 16 | 0 | 2021.11.09 |
17469 | 축구잡담 | 근데 뭐 난 어쨌든 지금 당장도는 김민혁 루머는 구라라고봄 | 16 | 0 | 2021.11.09 |
17468 | 축구잡담 | 욘스 강원감? | 16 | 0 | 2021.11.09 |
17467 | 축구잡담 | 일류첸코 결승골 지미집 | 16 | 0 | 2021.11.09 |
17466 | 축구잡담 | 욘스 오면 알감자에서 뛰는 우리 윙어들 어뜨카냐 | 16 | 0 | 2021.11.09 |
17465 | 축구잡담 | 송시우 그거 ㄹㅇ 레드감 아녔나 | 16 | 0 | 2021.11.09 |
17464 | 축구잡담 | 최용수 확정임? | 16 | 0 | 2021.11.09 |
17463 | 축구잡담 | 독수리가 실라지를 어떻게 할까!! | 16 | 0 | 2021.11.09 |
17462 | 축구잡담 | 김민혁 전남와라 | 20 | 0 | 2021.11.09 |
17461 | 축구잡담 | 김민혁하니까 개빡치네 후... | 18 | 0 | 2021.11.09 |
17460 | 축구잡담 | 개랑이 데려오는진 모르겠지만 온다면 전력적으론 당연히 큰도움일거임 | 17 | 0 | 2021.11.09 |
17459 | 축구잡담 | 김민혁하면 내가 맨날 하는 말이있지 | 18 | 0 | 2021.11.09 |
17458 | 축구잡담 | [st&인터뷰] '인천 조기 잔류 확정' 정혁, "조성환 감독님 중심으로 원 팀이어서 가능" | 17 | 0 | 2021.11.09 |
17457 | 축구잡담 | 욘스 강원가면 라인업 킹오이다 | 17 | 0 | 2021.11.09 |
17456 | 축구잡담 |
욘스 강원행 시 포메이션.jpg
![]() |
19 | 0 | 2021.11.09 |
17455 | 축구잡담 | 장호익 영생고 시절 사진을 못 찾겠네 | 19 | 0 | 2021.11.09 |
17454 | 축구잡담 | 김민혁 스리백 경기보고싶으면 모버지가 욘쓰 개털어먹은 경기보셈 | 18 | 0 | 2021.11.09 |
17453 | 축구잡담 |
연맹피셜)10월 K리그 노잼
![]() |
18 | 0 | 2021.11.09 |
17452 | 축구잡담 | [에코] 에버턴 선수 평점 (vs 토트넘) | 24 | 0 | 2021.11.08 |
17451 | 축구잡담 |
이승우 K리그 이적 사가 관련 루머 팩트체크
![]() |
17 | 0 | 2021.11.08 |
17450 | 축구잡담 | 모르크스 ㄷㄷㄷ | 23 | 0 | 2021.11.08 |
17449 | 축구잡담 | AT는 진짜 수비진 갈아 엎어야겠따 | 24 | 0 | 2021.11.08 |
17448 | 축구잡담 | 아르센 벵거의 뒤늦은 후회, "맨유 감독으로도 갈 수 있었다" | 24 | 0 | 2021.11.08 |
17447 | 축구잡담 | 테타볼 마렵다.. | 24 | 0 | 2021.11.08 |
17446 | 축구잡담 | 경기 내내 답답한 흐름이었다. 볼 점유율에서 56%로 토트넘이 앞섰지만 슈팅은 단 4개였다. 유효슈팅은 0개였다. 여러 번의 프리킥과 상대의 파울을 얻어내는 움직임은 좋았으나 위협적인 장면으로 만들지 못했다. | 23 | 0 | 2021.11.08 |
17445 | 축구잡담 |
MLS컵 플레이오프 대진
![]() |
23 | 0 | 2021.11.08 |