
이 갬성인데 요즘 골리킷들

이 갬성인데 요즘 골리킷들
| 번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 | 추천 수 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 공지 🔥커뮤니티 챔피언 포인트·메달 시스템 전격 오픈⚽️ | 294 | 0 | 2025.05.15 | |
| 32783 | 축구잡담 | ㅈ첼은 언제 ... 다음 시즌 킷 발표하는지... | 137 | 0 | 2023.05.28 |
| 32782 | 축구잡담 | 렉카노 - 주드 벨링엄 | 143 | 0 | 2023.05.28 |
| 32781 | 축구잡담 |
바이에른 V4를 향하여
|
145 | 0 | 2023.05.28 |
| 32780 | 축구잡담 | 근데 햄버거 입장에서도 젤 껄끄러운팀 만난것도 팩트 | 153 | 0 | 2023.05.28 |
| 32779 | 축구잡담 | 클럽에서 칸은 축하 파티에 오지도 말라고 했나보네 | 130 | 0 | 2023.05.28 |
| 32778 | 축구잡담 | 테드 래소 시즌3는 뭐 이렇게 재미없지 | 140 | 0 | 2023.05.28 |
| 32777 | 축구잡담 | 샬케 함부르크 승강플옵을 바랬으나 | 134 | 0 | 2023.05.28 |
| 32776 | 축구잡담 | 잔류 확정 경기 시작 12시간 전 ㅋㅋ | 148 | 0 | 2023.05.28 |
| » | 축구잡담 |
요즘 골키퍼킷 8~90년대 감성으로 회귀하는거같냐
|
140 | 0 | 2023.05.28 |
| 32774 | 축구잡담 |
[오피셜] AS 생테티엔 23/24 시즌 홈&GK 킷 공개
|
150 | 0 | 2023.05.28 |
| 32773 | 축구잡담 | 연달아서 2연패 박았는데도 | 130 | 0 | 2023.05.28 |
| 32772 | 축구잡담 | 뮌헨 우승했네 | 141 | 0 | 2023.05.28 |
| 32771 | 축구잡담 | [아스]아틀레티코 여름 프리시즌 경기 일정 | 163 | 0 | 2023.05.28 |
| 32770 | 축구잡담 | 이른 아침의 TMI | 174 | 0 | 2023.05.28 |
| 32769 | 축구잡담 | 박이영 귀국하나보네 | 201 | 0 | 2023.05.28 |
| 32768 | 축구잡담 | ㅋㅋ내이럴줄알았다 | 181 | 0 | 2023.05.28 |
| 32767 | 축구잡담 | 아 전반보고 잤는데 | 198 | 0 | 2023.05.28 |
| 32766 | 축구잡담 | 인테르 왤케 잘하냐 | 166 | 0 | 2023.05.28 |
| 32765 | 축구잡담 | 일어나서 결과 보는데 | 166 | 0 | 2023.05.28 |
| 32764 | 축구잡담 | 리오넬 메시, 다니 알베스와 함께 역사상 가장 많은 트로피를 들어올린 선수가 되었음 | 206 | 0 | 2023.05.28 |
| 32763 | 축구잡담 | 유럽 5대리그 역사상 가장 많은 골을 넣은 선수가 된 메시 | 196 | 0 | 2023.05.28 |
| 32762 | 축구잡담 |
[분데스리가 34R] 쾰른 : 바이에른 뮌헨
|
206 | 0 | 2023.05.28 |
| 32761 | 축구잡담 |
[분데스리가 34R I 이재성 선발] 도르트문트 : 마인츠
|
191 | 0 | 2023.05.28 |
| 32760 | 축구잡담 |
[분데스리가 34R I 정우영 교체] 프랑크푸르트 : 프라이부르크
|
197 | 0 | 2023.05.28 |
| 32759 | 축구잡담 |
[분데스리가 34R] 라이프치히 : 샬케
|
191 | 0 | 2023.05.28 |
| 32758 | 축구잡담 |
[분데스리가 34R] 우니온 베를린 : 베르더 브레멘
|
199 | 0 | 2023.05.28 |
| 32757 | 축구잡담 |
[세리에 A 37R] 피오렌티나 : AS 로마
|
176 | 0 | 2023.05.28 |
| 32756 | 축구잡담 | 그래 힘을 내! | 166 | 0 | 2023.05.28 |
| 32755 | 축구잡담 | 브라쪼 해고됐어?? | 189 | 0 | 2023.05.28 |
| 32754 | 축구잡담 | 와 시상식도 해주네 갓팡ㄷㄷ | 194 | 0 | 2023.05.28 |