종신
종신
번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 | 추천 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 공지 🔥커뮤니티 챔피언 포인트·메달 시스템 전격 오픈⚽️ | 8232 | 0 | 2025.05.15 | |
23314 | 축구잡담 | 2021-22 즐라탄 이브라히모비치 세리에 A 득점 모음 | 26 | 0 | 2022.01.31 |
23313 | 축구잡담 | 후반기 진짜 너무 위험하다 | 31 | 0 | 2022.01.31 |
23312 | 축구잡담 | 뭐냐 다음 리그 바이언이네ㅋㅋㅋ | 27 | 0 | 2022.01.31 |
23311 | 축구잡담 | mlssoccer 어용기자놈들도 문제있음 | 24 | 0 | 2022.01.31 |
23310 | 축구잡담 | 그냥 드는 생각인데 비비빅 잘할 거 같다 | 23 | 0 | 2022.01.31 |
23309 | 축구잡담 | 자카리아 유베 가는거 좀 부럽네 | 26 | 0 | 2022.01.31 |
23308 | 축구잡담 | 근데 에릭센 pl은 가능한거? | 34 | 0 | 2022.01.31 |
23307 | 축구잡담 | [로메오 아그레스티] 유베 자카리아 합의 | 44 | 0 | 2022.01.31 |
23306 | 축구잡담 | 근데 원래 승격하기 제일 쉬운 방법은 하부 폭격기 하나 두고 '해줘' 하는거 아니냐 | 19 | 0 | 2022.01.31 |
23305 | 축구잡담 | 나 방금 겁나 똑똑한 개 봄 | 23 | 0 | 2022.01.31 |
23304 | 축구잡담 | [오피셜] 브렌트포드, 크리스티안 에릭센 영입 | 26 | 0 | 2022.01.31 |
23303 | 축구잡담 | 난 암만 생각해봐도 그라목손 이새끼가 투톱으로 쓸 가능성이 가장 높지않나싶음 | 29 | 0 | 2022.01.31 |
23302 | 축구잡담 | 반 더 베이크 데려오면 나머지 임대 선수는 해외에서 데려와야겠구만 | 26 | 0 | 2022.01.31 |
23301 | 축구잡담 | 벤뎁 산체스 도허티 | 21 | 0 | 2022.01.31 |
23300 | 축구잡담 | 콘테 감독님 분노할 듯'...英매체, 토트넘 신입생 경솔 발언 '지적' | 23 | 0 | 2022.01.31 |
23299 | 축구잡담 | 이동경은 샬케오면 2선 아니면 투톱으로 뛸거임 | 24 | 0 | 2022.01.31 |
23298 | 축구잡담 | 나도 다른 팀 감독가지고 막말 잘 안하고싶은데 | 25 | 0 | 2022.01.31 |
23297 | 축구잡담 | 근데 도쿄리 샬케에서 이상하게 쓰이게될건 감안해야됨 이건 진짜 | 24 | 0 | 2022.01.31 |
23296 | 축구잡담 | 방출 리스트 중에서 하나라도 내보낸게 어디여 | 24 | 0 | 2022.01.31 |
23295 | 축구잡담 | 샬케가 확실한가 보네 | 22 | 0 | 2022.01.31 |
23294 | 축구잡담 | 손흥민 친구 에릭센, 다시 EPL 복귀… 스카이스포츠 “브렌트포드와 계약” | 25 | 0 | 2022.01.31 |
23293 | 축구잡담 | 도쿄리 샬케가면 2선 중앙이나 윙어로 나올거같은데 | 28 | 0 | 2022.01.31 |
23292 | 축구잡담 | 이동경 샬케 메디컬 중이라는 말도 있네 | 25 | 0 | 2022.01.31 |
23291 | 축구잡담 | 오바메양 나가고 영입된게 | 18 | 0 | 2022.01.31 |
23290 | 축구잡담 |
지금 아스날이 0입인 이유
![]() |
24 | 0 | 2022.01.31 |
23289 | 축구잡담 |
피좆) 이거 하나 장만할까
![]() |
23 | 0 | 2022.01.31 |
23288 | 축구잡담 | 이제 알리만남은건가 | 26 | 0 | 2022.01.31 |
23287 | 축구잡담 | [SKY - 디르크 슐라르만] 이동경은 오늘 샬케04 메디컬을 받을 것이다. | 26 | 0 | 2022.01.31 |
23286 | 축구잡담 | 렉카) 리버풀 파비오 카르발류 영입 막바지 | 22 | 0 | 2022.01.31 |
23285 | 축구잡담 | 린가드, 극적으로 맨유 탈출? "뉴캐슬과 개인적인 조건 합의" | 25 | 0 | 2022.01.31 |